MODEL 9500 | Power-Pro Elite ™Alternating Pressure Air Mattress – Mattress and Pump |
Dimensions: | 36″ x 80″ x 9″ |
Weight: | 23 lbs. |
Air Cells: | 18 – 9 ” deep cells Ventilated bladders with air holes throughout the mattress |
Mattress Cover: | Vyvex-III™ – Urethane coated, multi-stretch, low shear, moisture resistant / vapor permeable quilted cover. The removable, zippered cover, is anti-microbial and meets California Technical Bulletin #117 for fire-retardancy. |
MODEL 9511 | Power-Pro Elite ™ – Pump only | |
Dimensions: | 17″L x 7″W x 10.5″H | |
Weight: | 12 lbs. | |
Electrical: | 120V 60 hz | |
Listings: | UL® 544 Medical Equipment | ![]() |
Cycle Time: | 5 – 95 Minutes | |
Air Flow: | 1800 Liters per minute | |
Current: | 5A | |
Ground Resistance: | 0.1 ohms maximum | |
Power Cord: | 12 ft. cord with hospital grade plug | |
WARRANTY | ||
Pumps: | 1 Year limited | |
Mattress: | 1 year limited | |
Cover: | 6 months limited |
ORDERING INFORMATION | |
Model 9500 | Power Pro™ Elite 650 lbs. capacity 36″ x 80″ x 9″ |
Model 9542BAR | Power Pro™ Elite 750 lbs. capacity 42″ x 80″ x 9″ |
Model 9548BAR | Power Pro™ Elite 1000 lbs. capacity 48″ x 80″ x 9″ |
Model 9511 | Power Pro™ Elite Blower pump only |
Model 9511-PS | Power Pro™ Elite Blower pump with pulsating low air loss |
Model 9502 | Power Pro™ Mattress only with Zippered Quilted Cover 36″ |
Model 9502-42 | Power Pro™ Mattress only with Zippered Quilted Cover 42″ |
Model 9502-48 | Power Pro™ Mattress only with Zippered Quilted Cover 48″ |
Model 9500-EXP-1 | Power Pro™ Mattress Variable Width 36″ – 42″ – 48″, 1000 lbs |
Model 9526 | 36″ Zippered Replacement Cover |
Model 9526-42 | 42″ Zippered Replacement Cover |
Model 9526-48 | 48″ Zippered Replacement Cover |
Model 9526-SRS | 36″ Zippered Replacement Cover with Side Rail Safety System |
PDAC APPROVED | |
Medicare Code EO277 | Power Pro™ Elite meets Group 2 Support Surface requirements for Medicare EO277. Patient must meet all medical criteria to qualify for reimbursement. |